Шиномонтаж
При покупке шин в нашем магазине действуют специальные скидки на услугу шиномонтажа
Все работы производятся на новом импортном оборудовании высококвалифицированными специалистами с большим опытом работ.
Основные выполняемые работы:
- мойка колес до R 22
- монтаж/демонтаж любых, в т.ч. низкопрофильных шин Runflat на специальном оборудовании
- балансировка на автоматическом станке высокой точности и производительности класса БИЗНЕС
- правка литых и штампованных дисков на новом многофункциональном станке Sivik
- ремонт боковых порезов и шишек на новом вулканизаторе «Комплекс-1»
- сварка легкосплавных дисков
- ремонтная ошиповка зимних шин
Прейскурант:
1 февраля 2023г | ||||||||||||||
Прейскурант на услуги шиномонтажа |
|
Микроавтобус 1шин |
||||||||||||
|
|
Легковые |
|
Легкие джипы, минивены не С-шка |
|
Джипы, Кроссоверы, |
||||||||
Наименование услуг | R13-14 | R15-16 | R17 | R18+ | R15-16 | R17 | R18 | R19+ | R15-16 | R17-19 | R20-22 | |||
С/ уст колеса | 60+60 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 90+90 | 90+90 | 100+100 | 90+90 | 100+100 | 100+100 | 100+100 | ||
Монт/демонтаж шины | 60+60 | 70+70 | 70+70 | 70+70 | 70+70 | 80+80 | 90+90 | 90+90 | 80+80 | 90+90 | 100+100 | 100+100 | ||
Балансировка | 125 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | ||
Герметизация 2-х борт | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Установка жгута | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Установка грибка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Установка заплаты | от250р, вулканизация от 800р | |||||||||||||
Установка вентиля (с учетом стоимости вентиля) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Мойка колеса | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Правка диска штамп | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
Правка диска литье | от 800р за одно повреждение, по соглас. с мастером | |||||||||||||
Аренда домкрата | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Подкачка за 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Доплата за низкий профиль (ниже 45) и RUNFLAT | доплата 10% -низкий профиль, 10%-шины RUNFLAT | |||||||||||||
Комплексный шиномонтаж (4 колес включает в себя-снятие и установку с авто, монтаж-демонтаж, балансировку, герметизацию, мойку). | лт | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 1850 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | ||
шт | 1400 | 1600 | 1750 | 1750 | 1900 | 2250 | ||||||||
Комплексный шиномонтаж (1 колеса) | 400 | 425 | 450 | 500 | 450 | 500 | 600 | 625 | 625 | 625 | 750 | 600 | ||
Комплексный шиномонтаж (при покупке шин в нашем магазине) 4 колеса | лт | 1300 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2750 | ||
шт | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | ||||||||
Комплексный шиномонтаж 1 колесо(при покупке шин в нашем магазине) | 350 | 375 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 575 | 500 | 575 | 700 | 550 | ||
УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ШИН-200руб/шина |